| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-05 | 06:36 | 06:46 | 10 分鐘 |
2 | 2024-11-04 | 23:04 | 23:15 | 10 分鐘 |
3 | 13:09 | 13:21 | 12 分鐘 | |
4 | 2024-11-03 | 20:36 | 21:02 | 26 分鐘 |
5 | 13:04 | 13:29 | 25 分鐘 | |
6 | 07:02 | 07:10 | 8 分鐘 | |
7 | 2024-11-02 | 21:04 | 21:30 | 26 分鐘 |
8 | 18:59 | 19:23 | 25 分鐘 | |
9 | 13:25 | 13:36 | 11 分鐘 | |
10 | 06:48 | 06:52 | 4 分鐘 | |
11 | 2024-11-01 | 22:55 | 23:07 | 12 分鐘 |
12 | 21:59 | 22:04 | 6 分鐘 | |
13 | 21:49 | 21:49 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 354641.mwe075.com ALL RIGHTS RESERVED. |