| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-04 | 21:23 | 21:34 | 11 分鐘 |
2 | 17:19 | 17:39 | 20 分鐘 | |
3 | 08:52 | 09:02 | 10 分鐘 | |
4 | 08:27 | 08:45 | 18 分鐘 | |
5 | 2024-11-03 | 21:15 | 21:42 | 27 分鐘 |
6 | 20:17 | 20:18 | 1 分鐘 | |
7 | 2024-11-02 | 20:35 | 20:35 | 0 分鐘 |
8 | 15:34 | 15:52 | 18 分鐘 | |
9 | 10:09 | 10:19 | 10 分鐘 | |
10 | 09:49 | 10:02 | 13 分鐘 | |
11 | 2024-11-01 | 20:27 | 20:50 | 24 分鐘 |
12 | 19:22 | 19:22 | 0 分鐘 | |
13 | 15:32 | 15:53 | 21 分鐘 | |
14 | 15:02 | 15:22 | 20 分鐘 | |
15 | 14:44 | 15:01 | 17 分鐘 | |
16 | 11:59 | 12:08 | 9 分鐘 | |
17 | 11:02 | 11:13 | 11 分鐘 | |
18 | 10:52 | 10:54 | 2 分鐘 | |
19 | 09:02 | 09:11 | 8 分鐘 | |
20 | 08:25 | 08:52 | 28 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 354641.mwe075.com ALL RIGHTS RESERVED. |